各有关单位、参赛选手
根据《关于做好2026年广东省行业企业职业技能竞赛工作的通知》相关要求,按照《2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)“红棉杯”养老护理员职业技能竞赛方案》相关文件规定,经大赛裁判公平、公正的执裁并签名确认后,现将竞赛获奖情况予以公示。
养老护理员竞赛获奖选手名单 | |||
名次 | 奖项 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 一等奖 | 陈贞琳 | 445281**********0060 |
2 | 二等奖 | 杨洁瑜 | 440111**********3020 |
3 | 二等奖 | 潘丽克 | 412924**********3728 |
4 | 三等奖 | 黄淑妍 | 440102**********0041 |
5 | 三等奖 | 汪玲 | 420582**********7905 |
6 | 三等奖 | 张东海 | 440902**********0075 |
7 | 优胜奖 | 蓝启燕 | 440921**********1248 |
8 | 优胜奖 | 吕红霞 | 131026**********654X |
9 | 优胜奖 | 刘俊键 | 440111**********1513 |
10 | 优胜奖 | 雷日雄 | 441723**********1329 |
11 | 优胜奖 | 张杏秋 | 441481**********3621 |
12 | 优胜奖 | 周平 | 421125**********1746 |
13 | 优胜奖 | 李宗键 | 440203**********1813 |
14 | 优胜奖 | 刘丽敏 | 440111**********0368 |
15 | 优胜奖 | 黄耀征 | 440883**********225X |
16 | 优胜奖 | 伍秀颜 | 441225**********1049 |
17 | 优胜奖 | 张意红 | 430124**********5061 |
18 | 优胜奖 | 刘军妹 | 431026**********3821 |
19 | 优胜奖 | 李巍 | 411521**********2517 |
20 | 优胜奖 | 张桂英 | 420528**********352X |
21 | 优胜奖 | 邓依琪 | 450481**********2441 |
22 | 优胜奖 | 陈爱巧 | 441521**********1647 |
23 | 优胜奖 | 刘彬 | 421022**********0041 |
24 | 优胜奖 | 王明霞 | 430726**********3425 |
25 | 优胜奖 | 杨晓山 | 440402**********4510 |
26 | 优胜奖 | 李祖禄 | 452527**********1550 |
27 | 优胜奖 | 陈子建 | 430682**********0011 |
28 | 优胜奖 | 余芝兰 | 522634**********322X |
29 | 优胜奖 | 郑佳瑶 | 430481**********0042 |
30 | 优胜奖 | 罗锐发 | 440281**********0036 |
31 | 优胜奖 | 刘观正 | 440104**********3414 |
32 | 优胜奖 | 邹三秀 | 430482**********6903 |
33 | 优胜奖 | 黄文迪 | 441324**********5320 |
34 | 优胜奖 | 梅成 | 522401**********6615 |
35 | 优胜奖 | 张娇 | 430524**********5964 |
如对结果有异议,请于公示发布之日起5个工作日内书面提出复核申请。广州长青康养产业研究院联系人:杨旭宇,电话:13902239911。
2026年广州市“红棉匠才”系列(二类赛)“红棉杯”
养老护理员职业技能竞赛竞赛组委会
2026年8月10日